vs Lidköpings Basketsällskap
söndag 16 november 2025
Seriespel
W91–87
| Spelare | 2P | 3P | FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gideon Sahlén* | 37 | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1-4 | 10-18 | 5-6 | 49 |
| 66Pontus Grönbek | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1-1 | 3-14 | 2-2 | 4 |
| 2Måns Persson* | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2-8 | 2-4 | 2-5 | 12 |
| 4Carl Ekerot | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3-4 | 0-2 | 3-4 | 16 |
| 77Hugo Olsson* | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-3 | 0-1 | 1-2 | 8 |
| 3Tim Savolahti | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-3 | 0-3 | 1-2 | 6 |
| 19Axel Lengberg* | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 0-3 | 0-1 | 9 |
| 8Emil Zetterlund | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | -1 |
| 53Ludvig Malm Johansson* | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 3 |
| 0Malte Wettéus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| 10Gaston Sahlén | Spelade ej | ||||||||||
| 5Elliot Engelbrektsson | Spelade ej | ||||||||||
| 6Jacob Corbé | Spelade ej | ||||||||||
| Totalt | 91 | 51 | 23 | 4 | 5 | 11 | 25 | 16-29 | 15-51 | 14-22 | 106 |
* Startfemma