vs Borås Viktor
söndag 20 september 2026
DM
L72–95
| Spelare | 2P | 3P | FT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gideon Sahlén* | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 6-14 | 0-0 | -23 | 20 |
| 2Måns Persson* | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-12 | 2-5 | 2-5 | -25 | 16 |
| 10Gaston Sahlén* | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | 1-8 | 2-4 | -23 | 16 |
| 4Carl Ekerot* | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 2-5 | 3-4 | -8 | 13 |
| 53Ludvig Malm Johansson* | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | -18 | -1 |
| 3Tim Savolahti | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0-5 | 0-0 | -8 | 0 |
| 6Jacob Corbé | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | -7 | 3 |
| 0Malte Wettéus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | -3 | 1 |
| 77Hugo Olsson | Spelade ej | |||||||||||
| 5Elliot Engelbrektsson | Spelade ej | |||||||||||
| 8Emil Zetterlund | Spelade ej | |||||||||||
| 19Axel Lengberg | Spelade ej | |||||||||||
| 66Pontus Grönbek | Spelade ej | |||||||||||
| Totalt | 72 | 32 | 15 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16-35 | 11-41 | 7-13 | 68 | |
* Startfemma