vs Norrby Basket
fredag 16 oktober 2026
Seriespel
W98–61
| Spelare | 2P | 3P | FT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gideon Sahlén* | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 7-13 | 2-2 | +33 | 30 |
| 10Gaston Sahlén* | 19 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 3-6 | 4-6 | +25 | 32 |
| 19Axel Lengberg | 17 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | 2-9 | 3-5 | +12 | 14 |
| 2Måns Persson* | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 3-6 | 2-4 | +32 | 13 |
| 53Ludvig Malm Johansson* | 12 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6-16 | 0-1 | 0-0 | +31 | 15 |
| 6Jacob Corbé | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | +8 | 6 |
| 3Tim Savolahti* | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | +29 | 10 |
| 77Hugo Olsson | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +14 | 9 |
| 8Emil Zetterlund | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | +1 | -4 |
| 5Elliot Engelbrektsson | Spelade ej | |||||||||||
| 4Carl Ekerot | Spelade ej | |||||||||||
| 0Malte Wettéus | Spelade ej | |||||||||||
| Totalt | 98 | 55 | 27 | 6 | 4 | 8 | 14 | 19-45 | 16-40 | 12-19 | 125 | |
* Startfemma