@ Ale Basket
fredag 7 november 2025
W86–71
Registrerat från matchprotokollet. Endast poäng och fouls finns tillgängligt för den här matchen.
| Spelare | 2P | 3P | FT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Måns Persson | 43 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 1Gideon Sahlén | 22 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 53Ludvig Malm Johansson | 12 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 3Tim Savolahti | 4 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 6Jacob Corbé | 3 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 5Elliot Engelbrektsson | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 8Emil Zetterlund | 0 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 0Malte Wettéus | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 10Gaston Sahlén | Spelade ej | |||||||||
| 4Carl Ekerot | Spelade ej | |||||||||
| 19Axel Lengberg | Spelade ej | |||||||||
| 66Pontus Grönbek | Spelade ej | |||||||||
| 77Hugo Olsson | Spelade ej | |||||||||
| Totalt | 86 | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — |
* Startfemma