@ Ale Basket
fredag 7 november 2025
W86–71
Registrerat från matchprotokollet. Endast poäng och fouls finns tillgängligt för den här matchen.
| Spelare | PTS | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | Foul | 2P | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Måns Persson | 43 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 1Gideon Sahlén | 22 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 53Ludvig Malm Johansson | 12 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 3Tim Savolahti | 4 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 6Jacob Corbé | 3 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 5Elliot Engelbrektsson | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 0Malte Wettéus | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 10Gaston Sahlén | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 4Carl Ekerot | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 8Emil Zetterlund | 0 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 19Axel Lengberg | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 66Pontus Grönbek | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 77Hugo Olsson | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Totalt | 86 | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — |
* startfem