@ Sätila Basketbollklubb
söndag 1 februari 2026
Seriespel
W87–48
| Spelare | 2P | 3P | FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gideon Sahlén* | 24 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 6-14 | 0-2 | 24 |
| 8Emil Zetterlund | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 5-8 | 2-3 | 20 |
| 10Gaston Sahlén* | 17 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6-9 | 1-2 | 2-4 | 29 |
| 2Måns Persson* | 14 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-9 | 0-2 | 2-2 | 24 |
| 6Jacob Corbé | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 4 |
| 5Elliot Engelbrektsson* | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 12 |
| 0Malte Wettéus | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 10 |
| 66Pontus Grönbek* | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-5 | 0-0 | 1 |
| 77Hugo Olsson | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 4 |
| 3Tim Savolahti | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | -2 |
| 19Axel Lengberg | Spelade ej | ||||||||||
| 53Ludvig Malm Johansson | Spelade ej | ||||||||||
| 4Carl Ekerot | Spelade ej | ||||||||||
| Totalt | 87 | 54 | 24 | 13 | 7 | 7 | 7 | 19-35 | 14-44 | 7-13 | 126 |
* Startfemma