vs IS Orion
tisdag 2 september 2025
DM
W93–49
| Spelare | 2P | 3P | FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Axel Lengberg* | 22 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7-9 | 2-12 | 2-2 | 25 |
| 1Gideon Sahlén* | 15 | 11 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4-7 | 2-9 | 1-2 | 28 |
| 66Pontus Grönbek* | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5-6 | 1-8 | 1-1 | 10 |
| 2Måns Persson* | 12 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 23 |
| 8Emil Zetterlund* | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 2-10 | 0-1 | 2 |
| 77Hugo Olsson | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 12 |
| 6Jacob Corbé | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-1 | 3-6 | 11 |
| 0Malte Wettéus | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 4 |
| 5Elliot Engelbrektsson | Spelade ej | ||||||||||
| 53Ludvig Malm Johansson | Spelade ej | ||||||||||
| 4Carl Ekerot | Spelade ej | ||||||||||
| 3Tim Savolahti | Spelade ej | ||||||||||
| 10Gaston Sahlén | Spelade ej | ||||||||||
| Totalt | 93 | 43 | 25 | 20 | 7 | 13 | 7 | 27-43 | 10-49 | 9-14 | 115 |
* Startfemma