vs Lundby Basket
lördag 7 mars 2026
Seriespel
W84–56
| Spelare | 2P | 3P | FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Gaston Sahlén | 23 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8-11 | 1-2 | 4-5 | 33 |
| 1Gideon Sahlén | 19 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-6 | 3-10 | 2-3 | 29 |
| 2Måns Persson | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1-4 | 5-8 | 10 |
| 66Pontus Grönbek | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 2-8 | 0-0 | 12 |
| 53Ludvig Malm Johansson | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 5 |
| 19Axel Lengberg | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1-1 | 1-6 | 0-0 | 5 |
| 0Malte Wettéus | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 7 |
| 4Carl Ekerot | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 7 |
| 5Elliot Engelbrektsson | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 8 |
| 8Emil Zetterlund | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | -2 |
| 77Hugo Olsson | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 8 |
| 3Tim Savolahti | Spelade ej | ||||||||||
| 6Jacob Corbé | Spelade ej | ||||||||||
| Totalt | 84 | 55 | 20 | 15 | 9 | 12 | 11 | 20-35 | 11-40 | 11-16 | 122 |
* Startfemma