@ Marbo Basket
lördag 24 oktober 2026
Seriespel
W95–46
| Spelare | 2P | 3P | FT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Gaston Sahlén* | 28 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9-13 | 2-8 | 4-5 | +55 | 40 |
| 53Ludvig Malm Johansson* | 18 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7-15 | 1-2 | 1-2 | +41 | 23 |
| 1Gideon Sahlén* | 17 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2-2 | 4-13 | 1-1 | +50 | 24 |
| 2Måns Persson* | 16 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7-9 | 0-1 | 2-3 | +22 | 22 |
| 19Axel Lengberg | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3-5 | 1-5 | 2-3 | +14 | 9 |
| 4Carl Ekerot | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | +17 | 6 |
| 77Hugo Olsson* | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +34 | 8 |
| 6Jacob Corbé | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | -1 | 5 |
| 0Malte Wettéus | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | +13 | 1 |
| 5Elliot Engelbrektsson | Spelade ej | |||||||||||
| 3Tim Savolahti | Spelade ej | |||||||||||
| 8Emil Zetterlund | Spelade ej | |||||||||||
| Totalt | 95 | 56 | 26 | 13 | 4 | 11 | 14 | 29-46 | 9-33 | 10-14 | 138 | |
* Startfemma