@ Stenungsunds BK
fredag 9 oktober 2026
Seriespel
W82–63
| Spelare | 2P | 3P | FT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Gaston Sahlén* | 27 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 6-9 | 3-4 | +21 | 32 |
| 53Ludvig Malm Johansson* | 16 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6-13 | 0-0 | 4-9 | +16 | 20 |
| 19Axel Lengberg* | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | +16 | 12 |
| 1Gideon Sahlén* | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1-4 | 3-11 | 0-0 | +14 | 7 |
| 2Måns Persson* | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | +17 | 14 |
| 4Carl Ekerot | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | -2 | 5 |
| 3Tim Savolahti | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | +10 | 4 |
| 0Malte Wettéus | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | +2 | 2 |
| 8Emil Zetterlund | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +1 | -3 |
| 77Hugo Olsson | Spelade ej | |||||||||||
| 5Elliot Engelbrektsson | Spelade ej | |||||||||||
| 6Jacob Corbé | Spelade ej | |||||||||||
| 66Pontus Grönbek | Spelade ej | |||||||||||
| Totalt | 82 | 46 | 18 | 11 | 1 | 14 | 12 | 18-42 | 12-32 | 10-17 | 93 | |
* Startfemma