@ Ale Basket
tisdag 8 september 2026
DM
W74–53
| Spelare | 2P | 3P | FT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gideon Sahlén* | 23 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3-4 | 5-13 | 2-3 | +14 | 29 |
| 10Gaston Sahlén* | 18 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7-12 | 1-6 | 1-2 | +12 | 20 |
| 53Ludvig Malm Johansson* | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7-13 | 0-1 | 0-0 | +13 | 10 |
| 2Måns Persson* | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1-6 | 1-2 | 1-2 | +13 | 7 |
| 4Carl Ekerot | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | +18 | 11 |
| 0Malte Wettéus | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | +11 | 5 |
| 77Hugo Olsson | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | +4 | 9 |
| 6Jacob Corbé | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 2-4 | +11 | 4 |
| 19Axel Lengberg* | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | +1 | 0 |
| 3Tim Savolahti | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +8 | 5 |
| 8Emil Zetterlund | Spelade ej | |||||||||||
| 5Elliot Engelbrektsson | Spelade ej | |||||||||||
| 66Pontus Grönbek | Spelade ej | |||||||||||
| Totalt | 74 | 50 | 17 | 17 | 7 | 16 | 10 | 22-45 | 8-29 | 6-11 | 100 | |
* Startfemma