vs Lidbas Svart
lördag 5 september 2026
DM
W74–69
| Spelare | 2P | 3P | FT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Gaston Sahlén* | 26 | 19 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4-10 | 4-8 | 6-7 | -1 | 40 |
| 53Ludvig Malm Johansson* | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8-15 | 0-3 | 3-6 | +1 | 7 |
| 19Axel Lengberg* | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 1-8 | 1-2 | -1 | 9 |
| 0Malte Wettéus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | +10 | 4 |
| 66Pontus Grönbek | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0-2 | 2-5 | 0-0 | +11 | 6 |
| 1Gideon Sahlén* | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1-2 | 1-9 | 0-0 | +1 | 9 |
| 5Elliot Engelbrektsson* | 4 | 10 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2-7 | 0-2 | 0-2 | 0 | 9 |
| 77Hugo Olsson | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +4 | 7 |
| 8Emil Zetterlund | Spelade ej | |||||||||||
| 6Jacob Corbé | Spelade ej | |||||||||||
| 4Carl Ekerot | Spelade ej | |||||||||||
| 3Tim Savolahti | Spelade ej | |||||||||||
| 2Måns Persson | Spelade ej | |||||||||||
| Totalt | 74 | 57 | 20 | 10 | 6 | 18 | 12 | 17-39 | 10-39 | 10-17 | 91 | |
* Startfemma