vs Västra Hisingen
onsdag 4 november 2026
Seriespel
W97–73
| Spelare | 2P | 3P | FT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Gaston Sahlén* | 30 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-10 | 3-5 | 7-7 | +20 | 37 |
| 1Gideon Sahlén* | 29 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 8-16 | 1-1 | +16 | 40 |
| 53Ludvig Malm Johansson* | 19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9-12 | 0-1 | 1-1 | +12 | 22 |
| 3Tim Savolahti | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | +7 | 6 |
| 77Hugo Olsson | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | +2 | 10 |
| 2Måns Persson* | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-5 | 0-4 | 0-1 | +8 | 10 |
| 5Elliot Engelbrektsson* | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | +10 | 4 |
| 19Axel Lengberg | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-3 | 0-4 | 0-0 | +15 | 2 |
| 4Carl Ekerot | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +13 | 4 |
| 8Emil Zetterlund | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | +7 | -1 |
| 0Malte Wettéus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | +10 | 0 |
| 6Jacob Corbé | Spelade ej | |||||||||||
| Totalt | 97 | 50 | 32 | 10 | 4 | 10 | 12 | 23-45 | 14-40 | 9-10 | 134 | |
* Startfemma